Home

Varianta preskúmať Spoliehať sa na platenie odvodov ak mám dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľ výber prisahať spech

Odmena za prácu: vychádza lepšie živnosť alebo trvalý pracovný pomer?
Odmena za prácu: vychádza lepšie živnosť alebo trvalý pracovný pomer?

Zmeny v oblasti daní a odvodov počas korona krízy | Právne Noviny
Zmeny v oblasti daní a odvodov počas korona krízy | Právne Noviny

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný  pomer, za ktorého sa platia všetky odvody | Humanet
Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody | Humanet

Riaditeľa pustia hneď, asistentka musí ostať do konca - Index SME
Riaditeľa pustia hneď, asistentka musí ostať do konca - Index SME

Súbežný pracovný pomer | Money
Súbežný pracovný pomer | Money

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca, ktorý má súbeh pracovných  pomerov, a ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ | Humanet
Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca, ktorý má súbeh pracovných pomerov, a ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ | Humanet

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný  pomer, za ktorého sa platia všetky odvody | Humanet
Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody | Humanet

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný  pomer, ktorý je poberateľom dôchodku | Humanet
Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorý je poberateľom dôchodku | Humanet

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019 | Podnikajte.sk
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019 | Podnikajte.sk

Na prvú pomoc štátu mnohí nedosiahnu. Musia si pomôcť sami
Na prvú pomoc štátu mnohí nedosiahnu. Musia si pomôcť sami

Ako čítať výplatnú pásku na Slovensku
Ako čítať výplatnú pásku na Slovensku

Minimálna mzda v roku 2023 | Podnikam.sk
Minimálna mzda v roku 2023 | Podnikam.sk

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020 | Podnikajte.sk
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020 | Podnikajte.sk

Pracovné pomery
Pracovné pomery

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022 |  Podnikajte.sk
Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022 | Podnikajte.sk

Odvody z dohody v roku 2022 | Podnikajte.sk
Odvody z dohody v roku 2022 | Podnikajte.sk

Pracovné pomery
Pracovné pomery

Brigáda popri zamestnaní | Spravodajstvo na Brigada.sk
Brigáda popri zamestnaní | Spravodajstvo na Brigada.sk

Štatutári – ako si ušetriť na odvodoch?
Štatutári – ako si ušetriť na odvodoch?

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2018
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2018

Cena štátu
Cena štátu

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca, ktorý má súbeh pracovných  pomerov, a ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ | Humanet
Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca, ktorý má súbeh pracovných pomerov, a ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ | Humanet

Mzdová akadémia
Mzdová akadémia

Mzdová akadémia
Mzdová akadémia

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2021 | Podnikajte.sk
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2021 | Podnikajte.sk

Zdravotné odvody štát rapídne zvýši, zruší úľavy | TREND
Zdravotné odvody štát rapídne zvýši, zruší úľavy | TREND

Podnikanie a zamestnanie
Podnikanie a zamestnanie